<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trend | ConsulThink</title>
	<atom:link href="https://www.consulthink.it/category/trend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.consulthink.it</link>
	<description>IT consulting</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Sep 2025 10:19:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.consulthink.it/wp-content/uploads/2020/02/logo-icon-87x87.ico</url>
	<title>Trend | ConsulThink</title>
	<link>https://www.consulthink.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AI predittiva e Criminalità: tra Prevenzione, Privacy ed Etica algoritmica</title>
		<link>https://www.consulthink.it/ai-predittiva-e-criminalita-tra-prevenzione-privacy-ed-etica-algoritmica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ai-predittiva-e-criminalita-tra-prevenzione-privacy-ed-etica-algoritmica</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulthink]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 10:06:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[CyberSecurity]]></category>
		<category><![CDATA[ExperThinkers]]></category>
		<category><![CDATA[GDPR]]></category>
		<category><![CDATA[GRC]]></category>
		<category><![CDATA[Information Security]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[AI Act]]></category>
		<category><![CDATA[AI predittiva]]></category>
		<category><![CDATA[Criminalità]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulthink.it/?p=11060</guid>

					<description><![CDATA[<p>Introduzione Nel panorama tecnologico contemporaneo, l&#8217;intelligenza artificiale sta penetrando in ambiti sempre più delicati della società, sollevando interrogativi profondi sulle implicazioni etiche, sociali e legali del suo utilizzo. Tra le applicazioni più controverse figura l&#8217;impiego di algoritmi predittivi per l&#8217;identificazione di potenziali criminali prima che commettano reati. Questa tecnologia, che evoca inevitabilmente scenari distopici alla ...</p>
<p>The post <a href="https://www.consulthink.it/ai-predittiva-e-criminalita-tra-prevenzione-privacy-ed-etica-algoritmica/">AI predittiva e Criminalità: tra Prevenzione, Privacy ed Etica algoritmica</a> first appeared on <a href="https://www.consulthink.it">ConsulThink</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CyberSecurity e Marketing: come salvare il Digital Marketing buttandone metà</title>
		<link>https://www.consulthink.it/cybersecurity-e-marketing-come-salvare-il-digital-marketing-buttandone-meta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cybersecurity-e-marketing-come-salvare-il-digital-marketing-buttandone-meta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulthink]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 15:29:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ExperThinkers]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Marketing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulthink.it/?p=10494</guid>

					<description><![CDATA[<p>Prima pubblicazione: 03/10/2022 Aggiornamento: 04/03/2024 &#160; Quando scrissi per la prima volta questo articolo la situazione era già complessa ma a distanza di circa 18 mesi mi sono reso conto che la situazione è peggiorata. Per questo, con qualche modifica, penso possa essere utile riflettere insieme sull’argomento. &#160; Ho voluto prendere in prestito il titolo ...</p>
<p>The post <a href="https://www.consulthink.it/cybersecurity-e-marketing-come-salvare-il-digital-marketing-buttandone-meta/">CyberSecurity e Marketing: come salvare il Digital Marketing buttandone metà</a> first appeared on <a href="https://www.consulthink.it">ConsulThink</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fenomeno Qishing: la truffa tramite QR Code</title>
		<link>https://www.consulthink.it/fenomeno-qishing-la-truffa-tramite-qr-code/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fenomeno-qishing-la-truffa-tramite-qr-code</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulthink]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 09:43:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cyberattack]]></category>
		<category><![CDATA[Data Protection]]></category>
		<category><![CDATA[ExperThinkers]]></category>
		<category><![CDATA[Phishing]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[CyberSecurity]]></category>
		<category><![CDATA[Qishing]]></category>
		<category><![CDATA[QR]]></category>
		<category><![CDATA[Truffe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulthink.it/?p=10176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nell&#8217;ultimo periodo gli esperti di sicurezza di tutto il mondo attenzionano il diffondersi di una nuova tecnica fraudolenta chiamata Qishing: una pratica sempre più comune che consiste nell&#8217;utilizzare codici QR malevoli per sottrarre alle vittime credenziali, dati sensibili, e addirittura denaro. L’espressione QR Code ovvero “Quick Response Code” significa “codice a risposta veloce” e rappresenta ...</p>
<p>The post <a href="https://www.consulthink.it/fenomeno-qishing-la-truffa-tramite-qr-code/">Fenomeno Qishing: la truffa tramite QR Code</a> first appeared on <a href="https://www.consulthink.it">ConsulThink</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Presentazione del Report ASSINTEL 2022</title>
		<link>https://www.consulthink.it/presentazione-del-report-assintel-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentazione-del-report-assintel-2022</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulthink]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2022 13:28:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ASSINTEL]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Assintel]]></category>
		<category><![CDATA[competenze STEM]]></category>
		<category><![CDATA[crescita mercato ICT]]></category>
		<category><![CDATA[digitalizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture cloud]]></category>
		<category><![CDATA[PNRR]]></category>
		<category><![CDATA[Report annuale]]></category>
		<category><![CDATA[resilienza ICT]]></category>
		<category><![CDATA[servizi IT]]></category>
		<category><![CDATA[spesa ICT]]></category>
		<category><![CDATA[telecomunicazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulthink.it/?p=9675</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il processo di Transizione Digitale attraverso l’Enterprise Architecture</title>
		<link>https://www.consulthink.it/il-processo-di-transizione-digitale-attraverso-lenterprise-architecture/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-processo-di-transizione-digitale-attraverso-lenterprise-architecture</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Consulthink]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2022 07:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Enterprise Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[ExperThinkers]]></category>
		<category><![CDATA[Soluzioni]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Business Processes]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Information Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation Management]]></category>
		<category><![CDATA[Strategic Planning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.consulthink.it/?p=9659</guid>

					<description><![CDATA[]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
